ชุดข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเมืองพัทยา
-
ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2567
CSV
0 downloads
ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเมืองพัทยา
-
ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2568
CSV
0 downloads
ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเมืองพัทยา
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม |
| * Contact Email | Charani4787@hotmail.com |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | ส่งเสริมสวัสดืการสังคม |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | April 24, 2025 |
| Last updated date | April 24, 2025 |
| High Value Dataset | Yes |
| Reference Data | Yes |
| Create by |
|
| Created | April 24, 2025 |
| Last Updated | February 25, 2026 |

Comments