ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2568
ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเมืองพัทยา
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| budget_year | numeric | ||
| age_range | text | ||
| elderly_count | numeric | ||
| total_budget | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | "ไม่มี" |
| Data Collect | ไม่มี |
| Created date | April 24, 2025 |
| Last updated date | February 25, 2026 |
| Created | February 25, 2026 |
| Last Updated | February 25, 2026 |
