ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเมืองพัทยา
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| budget_year | numeric (override) | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณที่มีการจ่ายเบี้ยยังชีพ |
| age_range | text (override) | ช่วงอายุ | กลุ่มอายุของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ย เช่น 60–69 ปี |
| elderly_count | numeric (override) | จำนวนผู้สูงอายุ | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยในปีงบประมาณนั้น ๆ |
| total_budget | numeric (override) | งบประมาณ | งบประมาณรวมที่จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับกลุ่มอายุนั้น |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | ไม่มี |
| Created date | April 24, 2025 |
| Last updated date | April 24, 2025 |
| Created | April 24, 2025 |
| Last Updated | June 10, 2025 |
