งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง)
URL: https://api.pattaya.go.th/public/project/rp215.csv?budget_set_range_id=6
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| project_code | text | ||
| project_name | text | ||
| request_amount | numeric | ||
| approval_amount | numeric | ||
| subsidy_amount | numeric | ||
| sum_amount | numeric | ||
| department_name | text | ||
| plan_name_lv1 | text | ||
| plan_name_lv2 | text | ||
| plan_name_lv3 | text | ||
| budget_name_approve | text | ||
| plan_type_name_lv1 | text | ||
| plan_type_name_lv2 | text | ||
| budget_name | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | ไม่มี |
| Created date | March 18, 2026 |
| Last updated date | March 18, 2026 |
| Created | March 18, 2026 |
