ชุดข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง)
-
ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง)
CSV
0 downloads
ข้อมูลนี้แสดงงบประมาณที่เมืองพัทยาได้รับจากรัฐบาลกลาง...
-
ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง)
RDF
0 downloads
ข้อมูลนี้แสดงงบประมาณที่เมืองพัทยาได้รับจากรัฐบาลกลาง...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน |
* Contact Email | budgetpattayacity@gmail.com |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | เทศบาล/อบต. |
* Data Source | ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน |
* Data Format |
|
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | เปิดเผย |
* License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
Data Support | ไม่มี |
Data Collect | ไม่ทราบ |
URL | |
Data Language | ไทย |
Created date | April 24, 2025 |
Last updated date | April 24, 2025 |
High Value Dataset | Yes |
Reference Data | Yes |
Create by |
|
Created | April 24, 2025 |
Last Updated | May 31, 2025 |
Comments