งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง)
datastore Pendingข้อมูลนี้แสดงงบประมาณที่เมืองพัทยาได้รับจากรัฐบาลกลาง เพื่อนำไปใช้ในโครงการพัฒนาเมืองพัทยา การบริหารงานบริการสาธารณะ และสนับสนุนนโยบายท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| project_code | text | ||
| project_name | text | ||
| request_amount | numeric | ||
| approval_amount | numeric | ||
| subsidy_amount | numeric | ||
| sum_amount | numeric | ||
| department_name | text | ||
| plan_name_lv1 | text | ||
| plan_name_lv2 | text | ||
| plan_name_lv3 | text | ||
| budget_name_approve | text | ||
| plan_type_name_lv1 | text | ||
| plan_type_name_lv2 | text | ||
| budget_name | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| Created date | April 24, 2025 |
| Last updated date | April 24, 2025 |
| Created | April 24, 2025 |
| Last Updated | May 12, 2026 |
