ข้อมูลของการให้บริการผ่าน Pattaya Contact Center 1337 ปีงบประมาณ 2568
ข้อมูลของการให้บริการผ่าน Pattaya Contact Center 1337 ปีงบประมาณ 2568
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| service_type_id | numeric (override) | รหัสประเภทบริการ | รหัสระบุประเภทของการให้บริการผ่านศูนย์ 1337 |
| service_type | text (override) | ประเภทบริการ | ชื่อหมวดหมู่ของบริการ เช่น บริการสอบถามข้อมูล |
| inquiry_topic | text (override) | หัวเรื่องสอบถาม | รายการหรือหัวข้อที่ประชาชนสอบถามเข้ามา |
| number_of_requests | numeric (override) | จำนวนครั้ง | จำนวนครั้งที่มีการสอบถามในหัวข้อนั้น |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 25 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 25 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 25 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |
