ข้อมูลตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำทะเล ปีงบประมาณ 2568
ข้อมูลตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำทะเล ปีงบประมาณ 2568
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| location_id | numeric | ||
| location_name | text | ||
| CB_1 | numeric | ||
| CB_2 | numeric | ||
| CB_3 | numeric | ||
| AN_1 | numeric | ||
| AN_2 | numeric | ||
| AN_3 | numeric | ||
| DO_1 | numeric | ||
| DO_2 | numeric | ||
| DO_3 | numeric | ||
| NN_1 | numeric | ||
| NN_2 | numeric | ||
| NN_3 | numeric | ||
| pH_1 | numeric | ||
| pH_2 | numeric | ||
| pH_3 | numeric | ||
| PP_1 | numeric | ||
| PP_2 | numeric | ||
| PP_3 | numeric | ||
| TEM_1 | numeric | ||
| TEM_2 | numeric | ||
| TEM_3 | numeric | ||
| TSS_1 | numeric | ||
| TSS_2 | numeric | ||
| TSS_3 | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ข้อมูลตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำทะเล ปีงบประมาณ 2568 |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2569 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2569 |
