ข้อมูลตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำทะเล ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำทะเล ปีงบประมาณ 2567
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| location_id | numeric (override) | รหัสสถานที่ทดสอบ | รหัสประจำจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล |
| location_name | text (override) | สถานที่ตรวจสอบ | ชื่อจุดที่ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล |
| CB_1 | numeric (override) | ค่าความสกปรก | ความเข้มข้นของสารเคมี BOD ที่วัดได้ |
| CB_2 | numeric (override) | ค่าความสกปรก | ความเข้มข้นของสารเคมี BOD ที่วัดได้ |
| CB_3 | numeric (override) | ค่าความสกปรก | ความเข้มข้นของสารเคมี BOD ที่วัดได้ |
| AN_1 | numeric (override) | แอมโมเนียไนโตรเจน | ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ำ (Nitrate-Nitrogen) |
| AN_2 | numeric (override) | แอมโมเนียไนโตรเจน | ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ำ (Nitrate-Nitrogen) |
| AN_3 | numeric (override) | แอมโมเนียไนโตรเจน | ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ำ (Nitrate-Nitrogen) |
| DO_1 | numeric (override) | ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ | ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำทะเล |
| DO_2 | numeric (override) | ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ | ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำทะเล |
| DO_3 | numeric (override) | ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ | ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำทะเล |
| NN_1 | numeric (override) | ไนเตรท-ไนโตรเจน | ค่าปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) |
| NN_2 | numeric (override) | ไนเตรท-ไนโตรเจน | ค่าปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) |
| NN_3 | numeric (override) | ไนเตรท-ไนโตรเจน | ค่าปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) |
| pH_1 | numeric (override) | ค่าความเป็นกรดด่าง | ค่า pH ของน้ำในแต่ละรอบการตรวจ |
| pH_2 | numeric (override) | ค่าความเป็นกรดด่าง | ค่า pH ของน้ำในแต่ละรอบการตรวจ |
| pH_3 | numeric (override) | ค่าความเป็นกรดด่าง | ค่า pH ของน้ำในแต่ละรอบการตรวจ |
| PP_1 | numeric (override) | ปริมาณฟอสเฟตฟอสฟอรัส | ค่าปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในรูปแบบฟอสเฟต (Total Phosphorus) |
| PP_2 | numeric (override) | ปริมาณฟอสเฟตฟอสฟอรัส | ค่าปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในรูปแบบฟอสเฟต (Total Phosphorus) |
| PP_3 | numeric (override) | ปริมาณฟอสเฟตฟอสฟอรัส | ค่าปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในรูปแบบฟอสเฟต (Total Phosphorus) |
| TEM_1 | numeric (override) | อุณหภูมิน้ำทะเล | ค่าอุณหภูมิของน้ำทะเล |
| TEM_2 | numeric (override) | อุณหภูมิน้ำทะเล | ค่าอุณหภูมิของน้ำทะเล |
| TEM_3 | numeric (override) | อุณหภูมิน้ำทะเล | ค่าอุณหภูมิของน้ำทะเล |
| TSS_1 | numeric (override) | สารแขวนลอยทั้งหมด | ค่าสารแขวนลอยในน้ำ (Total Suspended Solids) |
| TSS_2 | numeric (override) | สารแขวนลอยทั้งหมด | ค่าสารแขวนลอยในน้ำ (Total Suspended Solids) |
| TSS_3 | numeric (override) | สารแขวนลอยทั้งหมด | ค่าสารแขวนลอยในน้ำ (Total Suspended Solids) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 25 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |
