ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์@pattayaconnect ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลนี้แสดงจำนวนผู้ใช้งานและลักษณะการใช้บริการผ่านไลน์ของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาบริการของเมืองพัทยาให้ตอบสนองความต้องการมากขึ้น
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| issue_type_id | numeric (override) | รหัสประเภทรับแจ้ง | รหัสประจำของแต่ละประเภทเรื่องร้องเรียน |
| issue_type_name | text (override) | ประเภทรับแจ้ง | รายละเอียดของหมวดเรื่องที่ประชาชนแจ้งผ่านไลน์ เช่น ขยะ, ถนน |
| issue_count | numeric (override) | จำนวนรับแจ้ง | จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งในหมวดนั้น ๆ |
| calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี พ.ศ. ที่บันทึกจำนวนการแจ้งเรื่อง |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| Created date | April 24, 2025 |
| Last updated date | April 24, 2025 |
| Created | April 24, 2025 |
| Last Updated | June 19, 2025 |
