ข้อมูลสถิติการใช้บริการเรือโ ดยสารและเรือสปีดโบ๊ท ปีปฏิทิน 2567
เพื่อนำไปวางแผนการเดินทางทางน้ำ พัฒนาความปลอดภัย และบริหารจัดการระบบคมนาคมทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
month_id | numeric (override) | รหัสเดือน | เลขประจำเดือนที่ให้บริการ (1–12) |
month_name | text (override) | เดือน | ชื่อเดือนตามปฏิทิน |
calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี พ.ศ. ที่ให้บริการ |
boat_type_id | numeric (override) | รหัสประเภทเรือ | รหัสประเภทเรือ เช่น เรือโดยสาร หรือ เรือสปีดโบ๊ท |
boat_type_name | text (override) | ประเภทเรือ | ชนิดของเรือที่ให้บริการ |
route_id | numeric (override) | รหัสเที่ยวเรือ | รหัสของเส้นทางเดินเรือ |
route_name | text (override) | เที่ยวเรือ | ชื่อเส้นทางเดินเรือ เช่น พัทยา-หน้าบ้าน |
number_of_trips | numeric (override) | จำนวนเที่ยวเรือ | จำนวนรอบที่เรือให้บริการในเส้นทางนั้น |
number_of_passengers | numeric (override) | จำนวนผู้โดยสาร | จำนวนผู้โดยสารทั้งหมดที่ใช้บริการในเส้นทางนั้นในเดือนนั้น |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่ทราบ |
Created date | April 24, 2025 |
Last updated date | April 24, 2025 |
Created | April 24, 2025 |
Last Updated | June 10, 2025 |