ชุดข้อมูลสถิติการใช้บริการเรือโดยสารและเรือสปีดโบ๊ท
-
ข้อมูลสถิติการใช้บริการเรือโ ดยสารและเรือสปีดโบ๊ท ปีปฏิทิน 2567
CSV
0 downloads
เพื่อนำไปวางแผนการเดินทางทางน้ำ พัฒนาความปลอดภัย...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | ฝ่ายควบคุมความปลอดภัยทางทะเล |
* Contact Email | Marinescpattaya@gmail.com |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | เทศบาล/อบต. |
* Data Source | ฝ่ายควบคุมความปลอดภัยทางทะเล |
* Data Format | CSV |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | เปิดเผย |
* License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
Data Support | ไม่มี |
Data Collect | ไม่ทราบ |
URL | |
Data Language | ไทย |
Created date | April 24, 2025 |
Last updated date | April 24, 2025 |
High Value Dataset | Yes |
Reference Data | Yes |
Create by |
![]() |
Created | April 24, 2025 |
Last Updated | April 24, 2025 |
Comments