ชุดข้อมูลรายได้จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
-
ข้อมูลรายได้จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ปีงบประมาณ 2567
CSV
0 downloads
ชุดข้อมูลนี้รวบรวมรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมของเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2567
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | ฝ่ายพัฒนารายได้ |
* Contact Email | omanong_1974@hotmail.com |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | เทศบาล/อบต. |
* Data Source | ฝ่ายพัฒนารายได้ |
* Data Format | CSV |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | เปิดเผย |
* License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
Data Support | ไม่มี |
Data Collect | ไม่ทราบ |
URL | |
Data Language | ไทย |
Created date | April 23, 2025 |
Last updated date | April 23, 2025 |
High Value Dataset | Yes |
Reference Data | Yes |
Create by |
|
Created | April 23, 2025 |
Last Updated | April 23, 2025 |
Comments