ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์@pattayaconnect ปีงบประมาณ 2568
ชุดข้อมูลนี้แสดงจำนวนผู้ใช้งานและลักษณะการใช้บริการผ่านไลน์ของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| issue_type_id | numeric (override) | รหัสประเภทรับแจ้ง | รหัสประจำของแต่ละประเภทเรื่องร้องเรียน |
| issue_type_name | text (override) | ประเภทรับแจ้ง | รายละเอียดของหมวดเรื่องที่ ประชาชนแจ้งผ่านไลน์ เช่น ขยะ, ถนน |
| issue_count | numeric (override) | จำนวนรับแจ้ง | จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งในหมวด นั้น ๆ |
| calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี พ.ศ. ที่บันทึกจำนวนการแจ้ง เรื่อง |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | February 16, 2026 |
| Last updated date | February 16, 2026 |
| Created | February 16, 2026 |
| Last Updated | February 16, 2026 |
