ข้อมูลของการให้บริการผ่าน Pattaya Contact Center 1337 ปีงบประมาณ 2568
ข้อมูลของการให้บริการผ่าน Pattaya Contact Center 1337 ปีงบประมาณ 2568
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| service_type_id | numeric (override) | รหัสประเภทบริการ | รหัสระบุประเภทของการให้บริการผ่านศูนย์ 1337 |
| service_type | text (override) | ประเภทบริการ | ชื่อหมวดหมู่ของบริการ เช่น บริการสอบถามข้อมูล |
| inquiry_topic | text (override) | หัวเรื่องสอบถาม | รายการหรือหัวข้อที่ประชาชนสอบถามเข้ามา |
| number_of_requests | numeric (override) | จำนวนครั้ง | จำนวนครั้งที่มีการสอบถามในหัวข้อนั้น |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| Created date | April 25, 2025 |
| Last updated date | April 25, 2025 |
| Created | April 25, 2025 |
| Last Updated | June 10, 2025 |
