ชุดข้อมูลจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 68
ชุดข้อมูลนี้รวบรวมจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อใช้ในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในเมืองพัทยา
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| row_number | numeric | ||
| gender_id | numeric | ||
| gender | text | ||
| village_number | numeric | ||
| subdistrict | text | ||
| district | text | ||
| province | text | ||
| education_level_id | numeric | ||
| education_level | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| Created date | January 1, 2026 |
| Last updated date | January 29, 2026 |
| Created | January 29, 2026 |
| Last Updated | February 17, 2026 |
