ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพความพิการ ของเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลนี้รวบรวมจำนวนและข้อมูลผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อการวางแผนนโยบายดูแลและพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มผู้พิการ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี พ.ศ. ที่มีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ |
| disability_type | text (override) | ประเภทความพิการ | ประเภทของความพิการ เช่น ทางการเคลื่อนไหว, การมองเห็น ฯลฯ |
| age_range | text (override) | ช่วงอายุ | กลุ่มอายุของผู้พิการที่ได้รับเบี้ย เช่น ต่ำกว่า 18 ปี ฯลฯ |
| disabled_count | numeric (override) | จำนวนผู้พิการ | จำนวนผู้พิการในกลุ่มนั้นที่ได้รับเบี้ยยังชีพ |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไมมี |
| Data Collect | ไม่มี |
| Created date | April 24, 2025 |
| Last updated date | April 24, 2025 |
| Created | April 24, 2025 |
| Last Updated | June 10, 2025 |
