ข้อมูลแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2567
แผนงานและโครงการที่มุ่งเน้นส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| project_id | numeric (override) | รหัสโครงการ | รหัสประจำของแต่ละโครงการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน |
| project_name | text (override) | ชื่อโครงการ | ชื่อเต็มของโครงการ |
| mission_id | numeric (override) | รหัสภารกิจ | รหัสของภารกิจในแผนงานหลัก |
| mission_name | text (override) | ชื่อภารกิจ | ภารกิจหลัก เช่น “สร้างรายได้”, “สร้างงาน” |
| participants | numeric (override) | จำนวนผู้เข้าร่วม | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรมในแต่ละโครงการ |
| budget_amount | numeric (override) | ประเภทงบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการ |
| satisfaction_score | numeric (override) | ผลสัมฤทธิ์ความพึงพอใจ | คะแนนความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| Created date | April 24, 2025 |
| Last updated date | April 24, 2025 |
| Created | April 24, 2025 |
| Last Updated | June 10, 2025 |
