ข้อมูลติดตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ชุดข้อมูลนี้แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาในแต่ละปี เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ และเป็นฐานข้อมูลสำหรับการปรับปรุงแผนงานในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| department_id | numeric (override) | ลำดับที่ | รหัสหรือรหัสลำดับของหน่วยงาน |
| department_name | text (override) | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อหน่วยงานในเมืองพัทยาที่รับผิดชอบดำเนินโครงการ |
| project_count | numeric (override) | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานนั้น ๆ |
| approved_budget | numeric (override) | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในหน่วยงานนั้น |
| disbursemen | numeric (override) | การเบิกจ่าย | จำนวนเงินที่มีการเบิกจ่ายแล้วตามโครงการต่าง ๆ |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| Created date | April 24, 2025 |
| Last updated date | April 24, 2025 |
| Created | April 24, 2025 |
| Last Updated | June 10, 2025 |
