ชุดข้อมูลด้านการเข้าตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุง ดูแลรักษา ระบบไฟ้ฟ้าและระบบน้ำรดต้นไม้
Dataset description:
ชุดข้อมูลนี้เก็บข้อมูลการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบน้ำรดต้นไ ม้ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อนำไปบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบสาธารณูปโภค ลดการหยุดชะงักของบริการ
Source: ชุดข้อมูลด้านการเข้าตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุง ดูแลรักษา ระบบไฟ้ฟ้าและระบบน้ำรดต้นไม้
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| month_id | numeric (override) | รหัสเดือน | รหัสประจำเดือนที่เก็บข้อมูล (1–12) |
| month_name | text (override) | เดือน | ชื่อเดือนตามปฏิทิน |
| calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการตรวจสอบ/ซ่อมแซม |
| budget_year | numeric (override) | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณที่ใช้ |
| location_id | numeric (override) | รหัสสถานที่ | รหัสประจำของสถานที่ที่เข้าดำเนินการ |
| location_name | text (override) | สถานที่ดำเนินการ | ชื่อสถานที่ที่มีการตรวจสอบ/ซ่อมแซม/บำรุง เช่น สวนสาธารณะ, ชายหาด ฯลฯ |
| maintenance_count | numeric (override) | จำนวนดำเนินการ | จำนวนครั้งที่ดำเนินการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในเดือนนั้น |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | April 23, 2025 |
| Last updated date | April 23, 2025 |
| Created | April 23, 2025 |
| Last Updated | June 10, 2025 |
