ข้อมูลตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำทะเล ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำทะเล ปีงบประมาณ 2567
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| location_id | numeric (override) | รหัสสถานที่ทดสอบ | รหัสประจำจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล |
| location_name | text (override) | สถานที่ตรวจสอบ | ชื่อจุดที่ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล |
| CB_1 | numeric (override) | ค่าความสกปรก | ความเข้มข้นของสารเคมี BOD ที่วัดได้ |
| CB_2 | numeric (override) | ค่าความสกปรก | ความเข้มข้นของสารเคมี BOD ที่วัดได้ |
| CB_3 | numeric (override) | ค่าความสกปรก | ความเข้มข้นของสารเคมี BOD ที่วัดได้ |
| AN_1 | numeric (override) | แอมโมเนียไนโตรเจน | ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ำ (Nitrate-Nitrogen) |
| AN_2 | numeric (override) | แอมโมเนียไนโตรเจน | ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ำ (Nitrate-Nitrogen) |
| AN_3 | numeric (override) | แอมโมเนียไนโตรเจน | ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ำ (Nitrate-Nitrogen) |
| DO_1 | numeric (override) | ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ | ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำทะเล |
| DO_2 | numeric (override) | ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ | ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำทะเล |
| DO_3 | numeric (override) | ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ | ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำทะเล |
| NN_1 | numeric (override) | ไนเตรท-ไนโตรเจน | ค่าปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) |
| NN_2 | numeric (override) | ไนเตรท-ไนโตรเจน | ค่าปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) |
| NN_3 | numeric (override) | ไนเตรท-ไนโตรเจน | ค่าปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) |
| pH_1 | numeric (override) | ค่าความเป็นกรดด่าง | ค่า pH ของน้ำในแต่ละรอบการตรวจ |
| pH_2 | numeric (override) | ค่าความเป็นกรดด่าง | ค่า pH ของน้ำในแต่ละรอบการตรวจ |
| pH_3 | numeric (override) | ค่าความเป็นกรดด่าง | ค่า pH ของน้ำในแต่ละรอบการตรวจ |
| PP_1 | numeric (override) | ปริมาณฟอสเฟตฟอสฟอรัส | ค่าปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในรูปแบบฟอสเฟต (Total Phosphorus) |
| PP_2 | numeric (override) | ปริมาณฟอสเฟตฟอสฟอรัส | ค่าปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในรูปแบบฟอสเฟต (Total Phosphorus) |
| PP_3 | numeric (override) | ปริมาณฟอสเฟตฟอสฟอรัส | ค่าปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในรูปแบบฟอสเฟต (Total Phosphorus) |
| TEM_1 | numeric (override) | อุณหภูมิน้ำทะเล | ค่าอุณหภูมิของน้ำทะเล |
| TEM_2 | numeric (override) | อุณหภูมิน้ำทะเล | ค่าอุณหภูมิของน้ำทะเล |
| TEM_3 | numeric (override) | อุณหภูมิน้ำทะเล | ค่าอุณหภูมิของน้ำทะเล |
| TSS_1 | numeric (override) | สารแขวนลอยทั้งหมด | ค่าสารแขวนลอยในน้ำ (Total Suspended Solids) |
| TSS_2 | numeric (override) | สารแขวนลอยทั้งหมด | ค่าสารแขวนลอยในน้ำ (Total Suspended Solids) |
| TSS_3 | numeric (override) | สารแขวนลอยทั้งหมด | ค่าสารแขวนลอยในน้ำ (Total Suspended Solids) |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| Created date | April 24, 2025 |
| Last updated date | April 24, 2025 |
| Created | April 25, 2025 |
| Last Updated | June 10, 2025 |
