ข้อมูลปริมาณรถ ปีปฏิทิน 2567
ชุดข้อมูลนี้เก็บข้อมูลจำนวนรถที่ใช้ถนนในเขตเมืองพัทยาตามแยกการจราจร
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| intersection_id | text (override) | รหัสแยกถนน | รหัสประจำจุดตัดหรือแยกถนนในเมืองพัทยา |
| intersection_name | text (override) | ชื่อแยกถนน | ชื่อแยกถนนหรือจุดตรวจนับปริมาณรถ |
| month_id | numeric (override) | รหัสเดือน | รหัสเดือน (1–12) ที่เก็บข้อมูล |
| month_name | text (override) | เดือน | ชื่อเดือนที่เก็บข้อมูล |
| calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี พ.ศ. ที่เก็บข้อมูล |
| vehicle_volume | numeric (override) | จำนวนรถ | จำนวนรถที่ตรวจนับ ณ แยกถนนในเดือนนั้น |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| Created date | April 23, 2025 |
| Last updated date | April 23, 2025 |
| Created | April 23, 2025 |
| Last Updated | June 16, 2025 |
