ข้อมูลผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเมืองพัทยา ปีปฎิทิน 2567
ข้อมูลนี้รวบรวมสถิติและผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุ เช่น จุดเสี่ยง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และมาตรการที่ดำเนินการ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| month_id | numeric (override) | รหัสเดือน | ลำดับเลขประจำเดือน (1–12) |
| month_name | text (override) | เดือน | ชื่อเดือนที่ดำเนินโครงการ |
| calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ. ที่ดำเนินการ |
| prevention_type_id | numeric (override) | รหัสประเภท | รหัสแยกประเภทของมาตรการ/กิจกรรมการป้องกัน |
| prevention_type | text (override) | ประเภทการป้องกัน | รายละเอียดของกิจกรรมหรือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ |
| activity_count | numeric (override) | จำนวนครั้ง | จำนวนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ |
| unit | text (override) | หน่วยนับ | หน่วยของกิจกรรม เช่น “แห่ง”, “ครั้ง”, “สาย” |
| budget | numeric (override) | งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ (หน่วย: บาท) |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| Created date | April 23, 2025 |
| Last updated date | April 23, 2025 |
| Created | April 23, 2025 |
| Last Updated | June 10, 2025 |
