ข้อมูลบริหารจัดการไฟฟ้าสาธารณะรวมทั้งสถานที่ราชการ ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลบริหารจัดการไฟฟ้าสาธารณะรวมทั้งสถานที่ราชการ ปีงบประมาณ 2567
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
month_id | numeric (override) | รหัสเดือน | ลำดับเดือน 1–12 |
month_name | text (override) | เดือน | ชื่อเดือนตามปฏิทิน เช่น มกราคม |
calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการซ่อมบำรุง/เปลี่ยนหลอดไฟ |
fiscal_year | numeric (override) | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณของรายการซ่อมบำรุง |
zone_id | numeric (override) | รหัสเขตการดูแล | รหัสพื้นที่เขตรับผิดชอบในการบริหารจัดการไฟฟ้า |
zone_name | text (override) | เขตการดูแล | ชื่อเขต เช่น เขต1, เขต2 ฯลฯ |
lightbulb_replacement_count | numeric (override) | เปลี่ยนหลอดไฟ(ดวง) | จำนวนหลอดไฟที่มีการเปลี่ยนใหม่ |
transmission_repair_count | numeric (override) | ซ่อมบำรุงสายส่งไฟฟ้า (จุด) | จำนวนจุดที่มีการซ่อมสายส่งไฟฟ้า |
automation_control_count | numeric (override) | ซ่อมบำรุงควบคุมปิดเปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ (ชุด) | จำนวนชุดควบคุมระบบปิดเปิดไฟอัตโนมัติที่มีการซ่อมบำรุง |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่ทราบ |
Created date | April 25, 2025 |
Last updated date | April 25, 2025 |
Created | April 25, 2025 |
Last Updated | June 10, 2025 |