ข้อมูลตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำทะเล ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำทะเล ปีงบประมาณ 2567
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
รหัสสถานที่ทดสอบ | numeric | ||
สถานที่ตรวจสอบ | text | ||
CB_1 | numeric | ||
CB_2 | numeric | ||
CB_3 | numeric | ||
AN_1 | numeric | ||
AN_2 | numeric | ||
AN_3 | numeric | ||
DO_1 | numeric | ||
DO_2 | numeric | ||
DO_3 | numeric | ||
NN_1 | numeric | ||
NN_2 | numeric | ||
NN_3 | numeric | ||
pH_1 | numeric | ||
pH_2 | numeric | ||
pH_3 | numeric | ||
PP_1 | numeric | ||
PP_2 | numeric | ||
PP_3 | numeric | ||
TEM_1 | numeric | ||
TEM_2 | numeric | ||
TEM_3 | numeric | ||
TSS_1 | numeric | ||
TSS_2 | numeric | ||
TSS_3 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่ทราบ |
Created date | April 24, 2025 |
Last updated date | April 24, 2025 |
Created | April 25, 2025 |
Last Updated | April 25, 2025 |