ข้อมูลรายได้จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ปีงบประมาณ 2567
ชุดข้อมูลนี้รวบรวมรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมของเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2567
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
income_category_id | text (override) | รหัสหมวดรายได้ | รหัสของหมวดหมู่รายได้ เช่น ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ฯลฯ |
income_category_name | text (override) | ชื่อหมวดรายได้ | ชื่อหมวดหมู่ของรายได้ที่จัดเก็บ |
income_id | text (override) | รหัสรายได้ | รหัสของประเภทรายได้ย่อย |
income_name | text (override) | ชื่อรายได้ | ชื่อประเภทรายได้ เช่น ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน |
budget_year_2565 | numeric (override) | ปีงบประมาณ 2565 | จำนวนรายได้ที่จัดเก็บในปีงบประมาณ 2565 |
budget_year_2566 | numeric (override) | ปีงบประมาณ 2566 | จำนวนรายได้ที่จัดเก็บในปีงบประมาณ 2566 |
budget_year_2567 | numeric (override) | ปีงบประมาณ 2567 | จำนวนรายได้ที่จัดเก็บในปีงบประมาณ 2567 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่ทราบ |
Created date | April 23, 2025 |
Last updated date | April 23, 2025 |
Created | April 23, 2025 |
Last Updated | June 10, 2025 |