ข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2567
ชุดข้อมูลนี้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมฝึกอบรมของบุคลากรเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2567
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| project_id | text (override) | รหัสโครงการ | รหัสประจำแต่ละโครงการฝึกอบรม เพื่อใช้ในการอ้างอิงที่ไม่ซ้ำกัน |
| project_name | text (override) | ชื่อโครงการ | ชื่อของโครงการฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่จัดขึ้น |
| number_of_batches | numeric (override) | number_of_batches | จำนวนครั้งที่จัดฝึกอบรมในแต่ละโครงการ |
| budget | numeric (override) | งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม (หน่วย: บาท) |
| number_of_participants | numeric (override) | จำนวนผู้เข้าร่วม | จำนวนผู้เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมทั้งหมด |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| Created date | April 23, 2025 |
| Last updated date | April 23, 2025 |
| Created | April 23, 2025 |
| Last Updated | June 10, 2025 |
