ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์@pattayaconnect ปีงบประมาณ 2568
ชุดข้อมูลนี้แสดงจำนวนผู้ใช้งานและลักษณะการใช้บริการผ่านไลน์ของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน...
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| issue_type_id | numeric (override) | รหัสประเภทรับแจ้ง | รหัสประจำของแต่ละประเภทเรื่องร้องเรียน |
| issue_type_name | text (override) | ประเภทรับแจ้ง | รายละเอียดของหมวดเรื่องที่ ประชาชนแจ้งผ่านไลน์ เช่น ขยะ, ถนน |
| issue_count | numeric (override) | จำนวนรับแจ้ง | จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งในหมวด นั้น ๆ |
| calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี พ.ศ. ที่บันทึกจำนวนการแจ้ง เรื่อง |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 16 กุมภาพันธ์ 2569 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 16 กุมภาพันธ์ 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 16 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 16 กุมภาพันธ์ 2569 |
