ข้อมูลการบริหารจัดการขยะเกาะล้าน. ปีปฏิทิน 2567
ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดเก็บ คัดแยก และกำจัดขยะในพื้นที่เกาะล้าน โดยเน้นการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| month_id | numeric (override) | รหัสเดือน | รหัสประจำเดือน (1–12) |
| month_name | text (override) | เดือน | ชื่อเดือน (ภาษาไทย) |
| calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี ค.ศ./พ.ศ. ของข้อมูล |
| waste_type | text (override) | จัดการขยะ | ประเภทของการจัดการขยะ เช่น “ขยะทั่วไป”, “ลงบ่อ” |
| waste_amount_ton | numeric (override) | จำนวนตัน | ปริมาณขยะที่จัดการได้ในหน่วยตัน |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 23 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 23 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 23 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |
