ความเปลี่ยนแปลง
On 24 เมษายน ค.ศ. 2025 14 นาฬิกา 41 นาที 45 วินาที +0700,
-
Added resource ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี(เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง) to ชุดข้อมลูงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": | 2 | "accessible_condition": | ||
| 3 | 02\u0e49\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | 3 | 02\u0e49\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | ||
| 4 | "allow_harvest": "True", | 4 | "allow_harvest": "True", | ||
| 5 | "author": null, | 5 | "author": null, | ||
| 6 | "author_email": null, | 6 | "author_email": null, | ||
| 7 | "created_date": "2025-04-24", | 7 | "created_date": "2025-04-24", | ||
| 8 | "creator_user_id": "0573ec2b-b33e-4329-a964-9bdf52683c53", | 8 | "creator_user_id": "0573ec2b-b33e-4329-a964-9bdf52683c53", | ||
| 9 | "data_category": | 9 | "data_category": | ||
| 10 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 10 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 11 | "data_classification": "\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1c\u0e22", | 11 | "data_classification": "\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1c\u0e22", | ||
| 12 | "data_collect": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | 12 | "data_collect": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | ||
| 13 | "data_collect_other": "", | 13 | "data_collect_other": "", | ||
| 14 | "data_format": [ | 14 | "data_format": [ | ||
| 15 | "CSV", | 15 | "CSV", | ||
| 16 | "JSON", | 16 | "JSON", | ||
| 17 | "RDF" | 17 | "RDF" | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "data_language": [ | 19 | "data_language": [ | ||
| 20 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 20 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 21 | ], | 21 | ], | ||
| 22 | "data_source": | 22 | "data_source": | ||
| 23 | 30\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e38\u0e19", | 23 | 30\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e38\u0e19", | ||
| 24 | "data_support": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 24 | "data_support": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 25 | "data_support_other": "", | 25 | "data_support_other": "", | ||
| 26 | "data_type": | 26 | "data_type": | ||
| 27 | 32\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17", | 27 | 32\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17", | ||
| 28 | "disaggregate": [], | 28 | "disaggregate": [], | ||
| 29 | "geo_coverage": | 29 | "geo_coverage": | ||
| 30 | "\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1a\u0e32\u0e25/\u0e2d\u0e1a\u0e15.", | 30 | "\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1a\u0e32\u0e25/\u0e2d\u0e1a\u0e15.", | ||
| 31 | "geo_coverage_other": "", | 31 | "geo_coverage_other": "", | ||
| n | 32 | "groups": [], | n | 32 | "groups": [ |
| 33 | { | ||||
| 34 | "description": "", | ||||
| 35 | "display_name": " | ||||
| 36 | 04\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2d\u0e31\u0e08\u0e09\u0e23\u0e34\u0e22\u0e30", | ||||
| 37 | "id": "8a776a8c-4a38-43f8-a6b5-a1eae82fb58d", | ||||
| 38 | "image_display_url": | ||||
| 39 | ://data.pattaya.go.th/uploads/group/2025-03-19-124916.0765321-07.png", | ||||
| 40 | "name": "smart-governance-1", | ||||
| 41 | "title": " | ||||
| 42 | e04\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2d\u0e31\u0e08\u0e09\u0e23\u0e34\u0e22\u0e30" | ||||
| 43 | } | ||||
| 44 | ], | ||||
| 33 | "high_value_dataset": "True", | 45 | "high_value_dataset": "True", | ||
| 34 | "id": "d1c7c326-fe72-4ee2-be77-9227a97d393f", | 46 | "id": "d1c7c326-fe72-4ee2-be77-9227a97d393f", | ||
| 35 | "isopen": false, | 47 | "isopen": false, | ||
| 36 | "last_updated_date": "2025-04-24", | 48 | "last_updated_date": "2025-04-24", | ||
| 37 | "license_id": "Open Data Common", | 49 | "license_id": "Open Data Common", | ||
| 38 | "license_id_other": "", | 50 | "license_id_other": "", | ||
| 39 | "license_title": "Open Data Common", | 51 | "license_title": "Open Data Common", | ||
| 40 | "maintainer": | 52 | "maintainer": | ||
| 41 | 30\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e38\u0e19", | 53 | 30\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e38\u0e19", | ||
| 42 | "maintainer_email": "budgetpattayacity@gmail.com", | 54 | "maintainer_email": "budgetpattayacity@gmail.com", | ||
| 43 | "metadata_created": "2025-04-24T07:06:27.835953", | 55 | "metadata_created": "2025-04-24T07:06:27.835953", | ||
| n | 44 | "metadata_modified": "2025-04-24T07:18:28.525938", | n | 56 | "metadata_modified": "2025-04-24T07:41:45.779217", |
| 45 | "name": "215", | 57 | "name": "215", | ||
| 46 | "notes": | 58 | "notes": | ||
| 47 | 0e12\u0e19\u0e32\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e22 | 59 | 0e12\u0e19\u0e32\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e22 | ||
| 48 | 18\u0e34\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e21\u0e32\u0e01\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19", | 60 | 18\u0e34\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e21\u0e32\u0e01\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19", | ||
| n | 49 | "num_resources": 1, | n | 61 | "num_resources": 2, |
| 50 | "num_tags": 3, | 62 | "num_tags": 3, | ||
| 51 | "objective": [ | 63 | "objective": [ | ||
| 52 | 64 | ||||
| 53 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 65 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 54 | ], | 66 | ], | ||
| 55 | "organization": { | 67 | "organization": { | ||
| 56 | "approval_status": "approved", | 68 | "approval_status": "approved", | ||
| 57 | "code": "office-of-strategy-and-budget", | 69 | "code": "office-of-strategy-and-budget", | ||
| 58 | "created": "2025-04-19T21:37:02.453097", | 70 | "created": "2025-04-19T21:37:02.453097", | ||
| 59 | "description": "", | 71 | "description": "", | ||
| 60 | "id": "16d9394e-674a-4b5d-bfcc-dc233d0336d9", | 72 | "id": "16d9394e-674a-4b5d-bfcc-dc233d0336d9", | ||
| 61 | "image_url": | 73 | "image_url": | ||
| 62 | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Pattaya_seal.png", | 74 | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Pattaya_seal.png", | ||
| 63 | "is_organization": true, | 75 | "is_organization": true, | ||
| 64 | "main_group_id": "", | 76 | "main_group_id": "", | ||
| 65 | "name": "office-of-strategy-and-budget", | 77 | "name": "office-of-strategy-and-budget", | ||
| 66 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 67 | "title": | 79 | "title": | ||
| 68 | 4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13", | 80 | 4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13", | ||
| 69 | "type": "organization" | 81 | "type": "organization" | ||
| 70 | }, | 82 | }, | ||
| 71 | "owner_org": "16d9394e-674a-4b5d-bfcc-dc233d0336d9", | 83 | "owner_org": "16d9394e-674a-4b5d-bfcc-dc233d0336d9", | ||
| 72 | "private": false, | 84 | "private": false, | ||
| 73 | "reference_data": "True", | 85 | "reference_data": "True", | ||
| 74 | "relationships_as_object": [], | 86 | "relationships_as_object": [], | ||
| 75 | "relationships_as_subject": [], | 87 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 76 | "resources": [ | 88 | "resources": [ | ||
| 77 | { | 89 | { | ||
| 78 | "cache_last_updated": null, | 90 | "cache_last_updated": null, | ||
| 79 | "cache_url": null, | 91 | "cache_url": null, | ||
| 80 | "ckan_url": "https://data.pattaya.go.th", | 92 | "ckan_url": "https://data.pattaya.go.th", | ||
| 81 | "created": "2025-04-24T07:18:26.798706", | 93 | "created": "2025-04-24T07:18:26.798706", | ||
| 82 | "created_at": "2025-04-24T07:18:26.798706", | 94 | "created_at": "2025-04-24T07:18:26.798706", | ||
| 83 | "datastore_active": true, | 95 | "datastore_active": true, | ||
| 84 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 96 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 85 | "description": | 97 | "description": | ||
| 86 | 0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e33\u0e44\u0e1b\u0e43\u0e0a\u0e49 | 98 | 0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e33\u0e44\u0e1b\u0e43\u0e0a\u0e49 | ||
| 87 | 18\u0e34\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e21\u0e32\u0e01\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19", | 99 | 18\u0e34\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e21\u0e32\u0e01\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19", | ||
| 88 | "format": "CSV", | 100 | "format": "CSV", | ||
| 89 | "hash": "0780e3e7deb993c1f681093e880a81cb", | 101 | "hash": "0780e3e7deb993c1f681093e880a81cb", | ||
| 90 | "id": "7da59217-2993-48ff-9bbc-ee77979c1759", | 102 | "id": "7da59217-2993-48ff-9bbc-ee77979c1759", | ||
| 91 | "ignore_hash": false, | 103 | "ignore_hash": false, | ||
| 92 | "last_modified": null, | 104 | "last_modified": null, | ||
| 93 | "metadata_modified": "2025-04-24T07:18:28.531703", | 105 | "metadata_modified": "2025-04-24T07:18:28.531703", | ||
| 94 | "mimetype": null, | 106 | "mimetype": null, | ||
| 95 | "mimetype_inner": null, | 107 | "mimetype_inner": null, | ||
| 96 | "name": | 108 | "name": | ||
| 97 | 0e22\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 | 109 | 0e22\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 | ||
| 98 | 9\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07)", | 110 | 9\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07)", | ||
| 99 | "original_url": | 111 | "original_url": | ||
| 100 | s://api.pattaya.go.th/public/project/rp215.csv?budget_set_range_id=2", | 112 | s://api.pattaya.go.th/public/project/rp215.csv?budget_set_range_id=2", | ||
| 101 | "package_id": "d1c7c326-fe72-4ee2-be77-9227a97d393f", | 113 | "package_id": "d1c7c326-fe72-4ee2-be77-9227a97d393f", | ||
| 102 | "position": 0, | 114 | "position": 0, | ||
| 103 | "resource_accessible_condition": | 115 | "resource_accessible_condition": | ||
| 104 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 116 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 105 | "resource_created_date": "2025-04-24", | 117 | "resource_created_date": "2025-04-24", | ||
| 106 | "resource_data_collect": | 118 | "resource_data_collect": | ||
| 107 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | 119 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | ||
| 108 | "resource_data_collect_other": "", | 120 | "resource_data_collect_other": "", | ||
| 109 | "resource_disaggregate": [], | 121 | "resource_disaggregate": [], | ||
| 110 | "resource_id": "7da59217-2993-48ff-9bbc-ee77979c1759", | 122 | "resource_id": "7da59217-2993-48ff-9bbc-ee77979c1759", | ||
| 111 | "resource_last_updated_date": "2025-04-24", | 123 | "resource_last_updated_date": "2025-04-24", | ||
| 112 | "resource_private": "False", | 124 | "resource_private": "False", | ||
| 113 | "resource_type": null, | 125 | "resource_type": null, | ||
| 114 | "set_url_type": false, | 126 | "set_url_type": false, | ||
| 115 | "size": null, | 127 | "size": null, | ||
| 116 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 117 | "task_created": "2025-04-24 07:18:27.130626", | 129 | "task_created": "2025-04-24 07:18:27.130626", | ||
| 118 | "url": | 130 | "url": | ||
| 119 | s://api.pattaya.go.th/public/project/rp215.csv?budget_set_range_id=2", | 131 | s://api.pattaya.go.th/public/project/rp215.csv?budget_set_range_id=2", | ||
| 120 | "url_type": "" | 132 | "url_type": "" | ||
| t | t | 133 | }, | ||
| 134 | { | ||||
| 135 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 136 | "cache_url": null, | ||||
| 137 | "created": "2025-04-24T07:41:45.790275", | ||||
| 138 | "created_at": "2025-04-24T07:41:45.790275", | ||||
| 139 | "datastore_active": false, | ||||
| 140 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 141 | "description": | ||||
| 142 | 0e35\u0e48\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e22\u0e32 | ||||
| 143 | 0e19\u0e32\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e22\u0e32 | ||||
| 144 | \u0e20\u0e32\u0e1e\u0e21\u0e32\u0e01\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\r\n\r\n", | ||||
| 145 | "format": "RDF", | ||||
| 146 | "hash": "", | ||||
| 147 | "id": "e361429e-975b-4d58-bdf0-85b1e8da7808", | ||||
| 148 | "last_modified": null, | ||||
| 149 | "metadata_modified": "2025-04-24T07:41:45.783511", | ||||
| 150 | "mimetype": null, | ||||
| 151 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 152 | "name": | ||||
| 153 | e19\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) | ||||
| 154 | ", | ||||
| 155 | "package_id": "d1c7c326-fe72-4ee2-be77-9227a97d393f", | ||||
| 156 | "position": 1, | ||||
| 157 | "resource_accessible_condition": | ||||
| 158 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\r\n", | ||||
| 159 | "resource_created_date": "2025-04-24", | ||||
| 160 | "resource_data_collect": | ||||
| 161 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | ||||
| 162 | "resource_data_collect_other": "", | ||||
| 163 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 164 | "resource_last_updated_date": "2025-04-24", | ||||
| 165 | "resource_private": "False", | ||||
| 166 | "resource_type": null, | ||||
| 167 | "size": null, | ||||
| 168 | "state": "active", | ||||
| 169 | "url": | ||||
| 170 | https://api.pattaya.go.th/public/project/rp215?budget_set_range_id=2", | ||||
| 171 | "url_type": null | ||||
| 121 | } | 172 | } | ||
| 122 | ], | 173 | ], | ||
| 123 | "state": "active", | 174 | "state": "active", | ||
| 124 | "tags": [ | 175 | "tags": [ | ||
| 125 | { | 176 | { | ||
| 126 | "display_name": | 177 | "display_name": | ||
| 127 | 13\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e38\u0e19", | 178 | 13\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e38\u0e19", | ||
| 128 | "id": "2b889434-d0dd-4d1c-8c53-2437a0976918", | 179 | "id": "2b889434-d0dd-4d1c-8c53-2437a0976918", | ||
| 129 | "name": | 180 | "name": | ||
| 130 | 13\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e38\u0e19", | 181 | 13\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e38\u0e19", | ||
| 131 | "state": "active", | 182 | "state": "active", | ||
| 132 | "vocabulary_id": null | 183 | "vocabulary_id": null | ||
| 133 | }, | 184 | }, | ||
| 134 | { | 185 | { | ||
| 135 | "display_name": | 186 | "display_name": | ||
| 136 | 32\u0e13\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e22\u0e32", | 187 | 32\u0e13\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e22\u0e32", | ||
| 137 | "id": "3b16f88f-67ef-4b30-aa50-1fa6c4972c13", | 188 | "id": "3b16f88f-67ef-4b30-aa50-1fa6c4972c13", | ||
| 138 | "name": | 189 | "name": | ||
| 139 | 32\u0e13\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e22\u0e32", | 190 | 32\u0e13\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e22\u0e32", | ||
| 140 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 141 | "vocabulary_id": null | 192 | "vocabulary_id": null | ||
| 142 | }, | 193 | }, | ||
| 143 | { | 194 | { | ||
| 144 | "display_name": | 195 | "display_name": | ||
| 145 | 19\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07", | 196 | 19\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07", | ||
| 146 | "id": "8747dae3-6c87-4ec3-ad53-d305723aef16", | 197 | "id": "8747dae3-6c87-4ec3-ad53-d305723aef16", | ||
| 147 | "name": | 198 | "name": | ||
| 148 | 19\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07", | 199 | 19\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07", | ||
| 149 | "state": "active", | 200 | "state": "active", | ||
| 150 | "vocabulary_id": null | 201 | "vocabulary_id": null | ||
| 151 | } | 202 | } | ||
| 152 | ], | 203 | ], | ||
| 153 | "title": | 204 | "title": | ||
| 154 | 0e22\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 | 205 | 0e22\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 | ||
| 155 | 9\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07)", | 206 | 9\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07)", | ||
| 156 | "type": "dataset", | 207 | "type": "dataset", | ||
| 157 | "update_frequency_interval": "1", | 208 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 158 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | 209 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | ||
| 159 | "update_frequency_unit_other": "", | 210 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 160 | "url": "", | 211 | "url": "", | ||
| 161 | "version": null | 212 | "version": null | ||
| 162 | } | 213 | } |
