ชุดข้อมูลจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 68
ชุดข้อมูลนี้รวบรวมจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อใช้ในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในเมืองพัทยา
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| row_number | numeric | ||
| gender_id | numeric | ||
| gender | text | ||
| village_number | numeric | ||
| subdistrict | text | ||
| district | text | ||
| province | text | ||
| education_level_id | numeric | ||
| education_level | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 2569 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 29 มกราคม 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 29 มกราคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 29 มกราคม 2569 |
