ข้อมูลผลสรุปการแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลนี้บันทึกกรณีร้องเรียนและการดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญและมลภาวะในพื้นที่เมืองพัทยา
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| nuisance_type_id | numeric (override) | รหัสประเภทเหตุรำคาญ | รหัสประจำของประเภทเหตุรำคาญ เช่น กลิ่น, เสียง, สั่น ฯลฯ |
| nuisance_type_name | text (override) | ประเภทเหตุรำคาญ | ประเภทของเหตุรำคาญที่แจ้ง เช่น กลิ่น, เสียง, สั่น |
| action_type | text (override) | การแจ้งและปิด | ประเภทของการดำเนินการ เช่น การแจ้ง, การปิด (หมายถึงการแก้ไข) |
| action_count | numeric (override) | จำนวนครั้ง | จำนวนครั้งของการแจ้งหรือการปิดในแต่ละประเภท |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |
