ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพความพิการ ของเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2568
ข้อมูลนี้รวบรวมจำนวนและข้อมูลผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อการวางแผนนโยบายดูแลและพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มผู้พิการ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| calendar_year | numeric | ||
| disability_type | text | ||
| age_range | text | ||
| disabled_count | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 28 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
