ข้อมูลแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2567
แผนงานและโครงการที่มุ่งเน้นส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชน
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| project_id | numeric (override) | รหัสโครงการ | รหัสประจำของแต่ละโครงการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน |
| project_name | text (override) | ชื่อโครงการ | ชื่อเต็มของโครงการ |
| mission_id | numeric (override) | รหัสภารกิจ | รหัสของภารกิจในแผนงานหลัก |
| mission_name | text (override) | ชื่อภารกิจ | ภารกิจหลัก เช่น “สร้างรายได้”, “สร้างงาน” |
| participants | numeric (override) | จำนวนผู้เข้าร่วม | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรมในแต่ละโครงการ |
| budget_amount | numeric (override) | ประเภทงบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการ |
| satisfaction_score | numeric (override) | ผลสัมฤทธิ์ความพึงพอใจ | คะแนนความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |
