ชุดข้อมูลนักท่องเที่ยวเดินทางลงเกาะล้าน ปีปฏิทิน 2568
-
ยอดนักท่องเที่ยวเดินทางไปเกาะล้าน ปีปฏิทิน 2568
CSV
0 จำนวนดาวน์โหลด
ข้อมูลนี้บันทึกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังเกาะล้านในแต่ละช่วงเวลา
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | gingkaewls@gmail.com |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อำเภอ |
| * แหล่งที่มา | การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 มกราคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 22 มกราคม 2569 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2569 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 22 มกราคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 22 มกราคม 2569 |

ความคิดเห็น