ข้อมูลสถานะความพร้อมการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ข้อมูลนี้แสดงจำนวนและสถานะการทำงานของกล้องวงจรปิดในพื้นที่สาธารณะของเมืองพัทยา ใช้ในการติดตามความปลอดภัยป้องกันอาชญากรรม
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| month_id | numeric (override) | รหัสเดือน | เลขประจำเดือนที่เก็บข้อมูล (1–12) |
| month_name | text (override) | เดือน | ชื่อเดือนตามปฏิทิน เช่น มกราคม, กุมภาพันธ์ |
| calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการเก็บข้อมูล |
| camera_type | text (override) | ประเภทกล้อง | ประเภทของกล้อง เช่น “กล้องเช่า” หรือ “กล้องซื้อ” |
| camera_status | text (override) | สถานะกล้อง | สถานะการทำงาน เช่น “ปกติ” หรือ “ไม่ปกติ” |
| average_count_per_month | numeric (override) | ค่าเฉลี่ย/เดือน | จำนวนกล้องที่อยู่ในสถานะนั้นในเดือนที่ระบุ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ปีปฏิทิน 2567 |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |
