ข้อมูลจุดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา ประจำปีปฏิทิน พ.ศ. 2568
ข้อมูลนี้ระบุสถานที่ที่มีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตในหน่วยงานต่างๆ ประจำปีปฏิทิน พ.ศ. 2568
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| agency_name | text (override) | หน่วยงาน | ชื่อหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยาที่มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ต |
| ap_point_count | numeric (override) | จำนวน จุด AP | จำนวนจุดกระจายสัญญาณ Access Point (AP) |
| bandwidth | text (override) | Bandwidth | ความเร็วในการให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น 100/100 Mbps |
| latitude | numeric (override) | Latitude | พิกัดละติจูดของตำแหน่งจุดให้บริการ |
| longitude | numeric (override) | Longitude | พิกัดลองจิจูดของตำแหน่งจุดให้บริการ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 23 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 23 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 23 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |
