ข้อมูลด้านประชากรแฝงของเมืองพัทยา งบประมาณ 2563-2567
ข้อมูลนี้บันทึกจำนวนและลักษณะของประชากรแฝง เช่น แรงงานต่างถิ่น นักท่องเที่ยวระยะยาว จำนวน 5 ปี
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
category_type | text (override) | ประเภทสำรวจ | ประเภทของการจำแนกข้อมูล เช่น “เพศ” หรือ “ช่วงอายุ” |
category_label | text (override) | รายการสำรวจ | รายละเอียดในหมวด เช่น “ชาย”, “หญิง”, “21–30 ปี” ฯลฯ |
pop_2563 | numeric (override) | จำนวนประชากรแฝง 2563 | จำนวนประชากรแฝงในปี พ.ศ. 2563 |
pop_2564 | numeric (override) | จำนวนประชากรแฝง 2564 | จำนวนประชากรแฝงในปี พ.ศ. 2564 |
pop_2565 | numeric (override) | จำนวนประชากรแฝง 2565 | จำนวนประชากรแฝงในปี พ.ศ. 2565 |
pop_2566 | numeric (override) | จำนวนประชากรแฝง 2566 | จำนวนประชากรแฝงในปี พ.ศ. 2566 |
pop_2567 | numeric (override) | จำนวนประชากรแฝง 2567 | จำนวนประชากรแฝงในปี พ.ศ. 2567 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
สร้างในระบบเมื่อ | 27 เมษายน 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |