ข้อมูลติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา จำแนกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อมูลนี้ใช้สำหรับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาว่ามีการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือไม่ เพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| strategy_id | numeric (override) | รหัสยุทธศาสตร์ | รหัสประจำของแต่ละกลุ่มยุทธศาสตร์ |
| strategy_name | text (override) | ชื่อยุทธศาสตร์ | ชื่อกลุ่มยุทธศาสตร์ เช่น “ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี” |
| plan_id | numeric (override) | รหัสแผนงาน | รหัสของแผนงานที่สังกัดภายใต้ยุทธศาสตร์ |
| plan_name | text (override) | ชื่อแผนงาน | ชื่อแผนงาน เช่น แผนงานบริหารงานทั่วไป |
| project_group | text (override) | กลุ่มโครงการ | ประเภทของโครงการ เช่น “โครงการที่บรรจุในแผน” หรือ “โครงการที่ดำเนินการ” |
| project_count | numeric (override) | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการที่อยู่ในกลุ่มนั้น |
| budget_type | text (override) | กลุ่มงบประมาณ | ประเภทของงบประมาณ เช่น “งบประมาณตามแผน” หรือ “งบประมาณดำเนินการ” |
| budget_amount | numeric (override) | งบประมาณ | มูลค่างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในกลุ่มนั้น ๆ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |
