ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางทะเล ปีปฏิทิน 2568
ข้อมูลนี้บันทึกจำนวนและประเภทของอุบัติเหตุทางทะเลในเขตพั ทยา เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผนป้องกันอุบัติเหตุ เสริมมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | numeric | ||
| รายการ | text | ||
| มกราคม | numeric | ||
| กุมภาพันธ์ | numeric | ||
| มีนาคม | numeric | ||
| เมษายน | numeric | ||
| พฤษภาคม | numeric | ||
| มิถุนายน | numeric | ||
| กรกฎาคม | numeric | ||
| สิงหาคม | numeric | ||
| กันยายน | numeric | ||
| ตุลาคม | numeric | ||
| พฤศจิกายน | numeric | ||
| ธันวาคม | numeric | ||
| รวม | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 22 มกราคม 2569 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 มกราคม 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 22 มกราคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 22 มกราคม 2569 |
