ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางทะเล
จำนวนและประเภทของอุบัติเหตุทางทะเลในเขตพัทยา เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผนป้องกันอุบัติเหตุ เสริมมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| month_id | numeric (override) | รหัสเดือน | เลขประจำเดือนที่เกิดเหตุการณ์ (1–12) |
| month_name | text (override) | เดือน | ชื่อเดือนที่เกิดเหตุการณ์ |
| calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุการณ์ |
| accident_type_id | numeric (override) | รหัสประเภทอุบัติเหตุ | รหัสประเภทของอุบัติเหตุทางทะเล |
| accident_type | text (override) | ประเภทอุบัติเหตุ | ลักษณะของอุบัติเหตุ เช่น เรืออับปาง เรือไฟไหม้ คนสูญหาย ฯลฯ |
| incident_count | numeric (override) | จำนวนครั้ง | จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ในเดือนนั้น |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |
