ชุดข้อมูลการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว
- 
  
  
  
     ข้อมูลการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว ปีงบประมาณ 2567
    
      CSV
    
    
  
  
  
    
    0  จำนวนดาวน์โหลด
  
  
  
  
    
ข้อมูลนี้จัดเก็บการบริหารและดูแลรักษาสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขี ยวทั่วเมืองพัทยา
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน | 
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ | 
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | chayanutkit97@gmail.com | 
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน | 
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 | 
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | เทศบาล/อบต. | 
| * แหล่งที่มา | ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV | 
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย | 
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล | 
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี | 
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ | 
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย | 
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 23 เมษายน 2568 | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 23 เมษายน 2568 | 
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ | 
| ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ | 
| สร้างโดย | 
              
                
              
                 | 
          
| สร้างในระบบเมื่อ | 23 เมษายน 2568 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 17 มิถุนายน 2568 | 

    
ความคิดเห็น