ข้อมูลเส้นทางการคมนาคมและขนส่ง
ข้อมูลนี้รวบรวมรายละเอียดเส้นทางคมนาคมและขนส่งสาธารณะ เช่น ถนนสายหลัก สายรอง เส้นทางเดินรถ
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| route_id | numeric (override) | ลำดับที่ | ลำดับรายการถนนในชุดข้อมูล |
| urban_plan_route | text (override) | แนวถนนโครงการตามผังเมืองรวมเมืองพัทยา พ.ศ. 2558 | รหัสแนวถนนตามผังเมืองรวมที่กำหนดไว้ในปี 2558 |
| committee_route_code | text (override) | แนวถนนโครงการตามประกาศคณะกรรมการฯ | รหัสแนวถนนตามประกาศของคณะกรรมการผังเมือง |
| road_width_m | numeric (override) | ขนาดเขตทาง (เมตร) | ความกว้างของเขตทางถนนตามแผนผังหรือโครงการ |
| distance_km | numeric (override) | ระยะทาง (กิโลเมตร) | ระยะทางของแนวถนนตามโครงการ |
| action_code | numeric (override) | รหัสการดำเนินการ | รหัสระบุสถานะของการดำเนินโครงการ |
| action_status | text (override) | การดำเนินการ | สถานะล่าสุดของโครงการ เช่น ยังไม่ได้ดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ |
| note | text (override) | หมายเหตุ | ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะหรือการดำเนินโครงการ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 27 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |
