ชุดข้อมูลผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเมืองพัทยา ปี 2568
เพื่อเป็นข้อมูลในการดูผลการลดอุบัติเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนขแงเมืองพัทยา ในปี 2568
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| month_id | numeric | ||
| month_name | text | ||
| calendar_year | numeric | ||
| prevention_type_id | numeric | ||
| prevention_type | text | ||
| activity_count | numeric | ||
| unit | text | ||
| budget | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
