ข้อมูลผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเมืองพัทยา ปีปฎิทิน 2567
ข้อมูลนี้รวบรวมสถิติและผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุ เช่น จุดเสี่ยง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และมาตรการที่ดำเนินการ
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
month_id | numeric (override) | รหัสเดือน | ลำดับเลขประจำเดือน (1–12) |
month_name | text (override) | เดือน | ชื่อเดือนที่ดำเนินโครงการ |
calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ. ที่ดำเนินการ |
prevention_type_id | numeric (override) | รหัสประเภท | รหัสแยกประเภทของมาตรการ/กิจกรรมการป้องกัน |
prevention_type | text (override) | ประเภทการป้องกัน | รายละเอียดของกิจกรรมหรือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ |
activity_count | numeric (override) | จำนวนครั้ง | จำนวนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ |
unit | text (override) | หน่วยนับ | หน่วยของกิจกรรม เช่น “แห่ง”, “ครั้ง”, “สาย” |
budget | numeric (override) | งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ (หน่วย: บาท) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 23 เมษายน 2568 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 23 เมษายน 2568 |
สร้างในระบบเมื่อ | 23 เมษายน 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |