ชุดข้อมูลบริหารจัดการไฟฟ้าสาธารณะรวมทั้งสถานที่ราชการ ปีงบประมาณ 2568
ข้อมูลบริหารจัดการไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| month_id | numeric | ||
| month_name | text | ||
| calendar_year | numeric | ||
| fiscal_year | numeric | ||
| zone_id | numeric | ||
| zone_name | text | ||
| lightbulb_replacement_count | numeric | ||
| transmission_repair_count | numeric | ||
| automation_control_count | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 13 มีนาคม 2569 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 มีนาคม 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 มีนาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 มีนาคม 2569 |
