ข้อมูลการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด/บุหรี่ ปีงบประมาณ 2567
datastore รอดำเนินการข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและบุหรี่ในเมืองพัทยา
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| rehab_location_id | numeric | ||
| rehab_location_name | text | ||
| substance_type_id | numeric | ||
| substance_type_name | text | ||
| patient_count | numeric | ||
| completed_treatment_count | numeric | ||
| discontinued_treatment_count | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 12 มิถุนายน 2568 |
