ข้อมูลนักท่องเที่ยวเดินทางลงเกาะล้าน ปีปฏิทิน 2565 - 2567
datastore รอดำเนินการข้อมูลนี้บันทึกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังเกาะล้านในแต่ละช่วงเวลา
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| month_id | numeric | ||
| month_name | text | ||
| calendar_year | numeric | ||
| number_of_tourists | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |
