ข้อมูลกลุ่มอาชีพของเมืองพัทยา
ข้อมูลนี้รวบรวมข้อมูลกลุ่มอาชีพในเขตเมืองพัทยา เช่น กลุ่มอาชีพผลิตสินค้า OTOP หรือบริการท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
occupation_group_id | numeric (override) | รหัสกลุ่มอาชีพ | รหัสประจำของกลุ่มอาชีพในเมืองพัทยา |
occupation_group_name | text (override) | ชื่อกลุ่มอาชีพ | ชื่อกลุ่มอาชีพ เช่น วิสาหกิจชุมชน, กลุ่มอาชีพอาหาร ฯลฯ |
registration_id | text (override) | รหัสทะเบียน | หมายเลขทะเบียนกลุ่มอาชีพที่ขึ้นทะเบียน |
group_type_id | numeric (override) | รหัสประเภทกลุ่มอาชีพ | รหัสประเภทกลุ่มอาชีพ เช่น 1 = บริการ, 2 = อาหาร ฯลฯ |
group_type_name | text (override) | ประเภทกลุ่มอาชีพ | ประเภทกลุ่ม เช่น บริการ, อาหาร, ของที่ระลึก |
member_count | numeric (override) | จำนวนสมาชิก | จำนวนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มอาชีพนั้น ๆ |
unit | text (override) | หน่วย | หน่วยของจำนวนสมาชิก เช่น “คน” หรือ “ชุมชน” |
location | text (override) | ที่ตั้ง | สถานที่ตั้งหรือที่อยู่ของกลุ่มอาชีพ |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่ทราบ |
Created date | April 24, 2025 |
Last updated date | April 24, 2025 |
Created | April 24, 2025 |
Last Updated | June 10, 2025 |