ข้อมูลติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา จำแนกตามส่วนราชการและสถานะโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อมูลนี้ใช้สำหรับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาว่ามีการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือไม่ เพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| department_id | numeric (override) | รหัสหน่วยงาน | รหัสประจำของหน่วยงานในเมืองพัทยา |
| department_name | text (override) | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อเต็มของหน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| projects_status | text (override) | สถานะโครงการ | เช่น ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ และยกเลิกโครงการ |
| projects_count | numeric (override) | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการตามสถานะ |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| Created date | April 24, 2025 |
| Last updated date | April 24, 2025 |
| Created | April 24, 2025 |
| Last Updated | June 16, 2025 |
